
三房巷
国内最早的品牌使用最广泛,主要供应华中、华东地区厂商,产地在江苏省江阴。截至2024年,三房巷的瓶级PET切片产能为260万吨/年,处于国内领先地位,属于国内瓶片“四大巨头”之一。
三房巷JADE CZ-302/CZ-302A
水瓶级聚酯切片
三房巷 CZ-302 是根据小包装矿泉水瓶、小尺寸食品包装开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | ≤1.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.40±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤30.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 244.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 13、结晶度 Crystallinity(%) | 55±5 |
| 14、百粒重 Weight/100PCS(g) | 1.55±0.10 |
| 15、感官 | 白色颗粒 |
| 16、其他 | 无异味、异臭、异物 |
三房巷JADE CZ-318
油瓶级聚酯切片
三房巷 CZ-318 是根据小包装食用油瓶、酒瓶、药品瓶、化妆品瓶、广口瓶、PET片材等特殊性能要求而开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.840±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | ≤1.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.40±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤30.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 244.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 13、结晶度 Crystallinity(%) | 55±5 |
| 14、百粒重 Weight/100PCS(g) | 1.55±0.10 |
| 15、感官 | 白色颗粒 |
| 16、其他 | 无异味、异臭、异物 |
三房巷JADE CZ-328/CZ-328A
碳酸级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.875±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | ≤1.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.40±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤30.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 244.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 13、结晶度 Crystallinity(%) | 55±5 |
| 14、百粒重 Weight/100PCS(g) | 1.55±0.10 |
| 15、感官 | 白色颗粒 |
| 16、其他 | 无异味、异臭、异物 |
三房巷JADE CZ-333
热灌级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | ≤1.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.10±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤30.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 250.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 13、结晶度 Crystallinity(%) | 55±5 |
| 14、百粒重 Weight/100PCS(g) | 1.55±0.10 |
| 15、感官 | 白色颗粒 |
| 16、其他 | 无异味、异臭、异物 |
三房巷JADE CZ-5022
半消光聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.645±0.012 |
| 2、色度 color b值 | 4.0±2.0 |
| 3、色度 color L值 | ≥75.0 |
| 4、二甘醇含量 DEG(%) | 1.2±0.1 |
| 5、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤30.0 |
| 6、熔融峰温 Melting Point(C°) | ≤258.0 |
| 7、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 8、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
JADE CZ-5011
超亮聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.650±0.012 |
| 2、色度 color b值 | 4.0±2.0 |
| 3、色度 color L值 | ≥62.0 |
| 4、二甘醇含量 DEG(%) | 1.1±0.1 |
| 5、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤30.0 |
| 6、熔融峰温 Melting Point(C°) | ≤258.0 |
| 7、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 8、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |

大连/海南逸盛
逸盛石化(由恒逸石化与荣盛石化合资组建)是中国PET瓶片行业“四大巨头”之一,在产能、产业布局和行业影响方面均处于领先地位。逸盛石化瓶级PET切片产能为330万吨/年
大连/海南逸盛 YS-W01
水瓶级聚酯切片
大连/海南逸盛 YS-W01 是根据小包装矿泉水瓶、小尺寸食品包装开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <0.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.30±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 249.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.2 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.395±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.05 |
| 13、结晶度 Crystallinity(%) | ≥45.0 |
| 14、百粒重 Weight/100PCS(g) | 1.55±0.10 |
| 15、感官 | 白色颗粒 |
| 16、其他 | 无异味、异臭、异物 |
大连/海南逸盛 YS-Y01
油瓶级聚酯切片
大连/海南逸盛 YS-Y01是根据小包装食用油瓶、酒瓶、药品瓶、化妆品瓶、广口瓶、PET片材等特殊性能要求而开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.830±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <0.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.30±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 249.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.2 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.395±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.05 |
| 13、结晶度 Crystallinity(%) | ≥45.0 |
| 14、百粒重 Weight/100PCS(g) | 1.55±0.10 |
| 15、感官 | 白色颗粒 |
| 16、其他 | 无异味、异臭、异物 |
大连/海南逸盛 YS-C01
碳酸级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.875±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | ≤2.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.40±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 249.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤50.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.2 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.395±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.05 |
| 13、结晶度 Crystallinity(%) | ≥45.0 |
| 14、百粒重 Weight/100PCS(g) | 1.55±0.10 |
| 15、感官 | 白色颗粒 |
| 16、其他 | 无异味、异臭、异物 |

万凯 Wkai
万凯新材料成立于2008年,是国内领先的集聚研发、生产销售一体的PET品牌,目前已建成300万吨瓶级切片产能。
万凯 WK-801
水瓶级聚酯切片
万凯 WK-801 是根据小包装矿泉水瓶、小尺寸食品包装开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.020 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <-0.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥83.0 |
| 5、熔融峰温 Melting Point(C°) | 243.0±2.0 |
万凯 WK-821
油瓶级聚酯切片
万凯 WK-821 是根据小包装食用油瓶、酒瓶、药品瓶、化妆品瓶、广口瓶、PET片材等特殊性能要求而开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.830±0.020 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <-0.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥83.0 |
| 5、熔融峰温 Melting Point(C°) | 243.0±2.0 |
万凯 WK-881
碳酸级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.875±0.020 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <-0.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥83.0 |
| 5、熔融峰温 Melting Point(C°) | 243.0±2.0 |
万凯 WK-851
碳酸级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.880±0.020 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <-0.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥72.0 |
| 5、熔融峰温 Melting Point(C°) | 243.0±2.0 |
万凯 WK-811
热灌级聚酯切片(耐高温90℃以下)
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.790±0.020 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <-0.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥83.0 |
| 5、熔融峰温 Melting Point(C°) | 249.0±2.0 |
万凯 WK-901
大容量级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.870±0.020 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <-0.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥83.0 |
| 5、熔融峰温 Melting Point(C°) | 237.0±2.0 |

华润 华蕾
华润新材料 公司以聚酯瓶片PET和特种聚酯PETG为主营业务,在常州、珠海等地设有生产基地,聚酯瓶片产能210万吨、PETG年产能5万吨,是聚酯材料领域的领先企业。
华润 CR-8816
水瓶级聚酯切片
华润 CR-8816 是根据小包装矿泉水瓶、小尺寸食品包装开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <1.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥80.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.30±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤30.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 249.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤80.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.2 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |
华润 CR-8863
油瓶级聚酯切片
华润 CR-8863 是根据小包装食用油瓶、酒瓶、药品瓶、化妆品瓶、广口瓶、PET片材等特殊性能要求而开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.830±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <1.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥80.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.30±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 249.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤80.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.2 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |
华润 CR-8828
碳酸级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.870±0.020 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <1.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥80.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.10±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 248.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.2 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |

昊源
安徽昊源化工集团有限公司前身为阜阳县化肥厂,始建于1970年。目前建成60万吨瓶片聚酯(PET),是PET行业新兴力量。
昊源 HY-816
水瓶级聚酯切片
昊源 HY-816 是根据小包装矿泉水瓶、小尺寸食品包装开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | ≤-1.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥85.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.40±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤28.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 244.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.2 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.07 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |
昊源 HY-818
油瓶级聚酯切片
昊源 HY-818 是根据小包装食用油瓶、酒瓶、药品瓶、化妆品瓶、广口瓶、PET片材等特殊性能要求而开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.830±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | ≤-1.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥85.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.40±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤28.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 244.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.2 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.01 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.07 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |

仪征中石化
华润新材料 公司以聚酯瓶片PET和特种聚酯PETG为主营业务,在常州、珠海等地设有生产基地,聚酯瓶片产能210万吨、PETG年产能5万吨,是聚酯材料领域的领先企业。
仪征中石化 BG-80
水瓶级聚酯切片
仪征中石化 BG-80 是根据小包装矿泉水瓶、小尺寸食品包装开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | ≤2.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.10±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 249.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.006 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.04 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |
仪征中石化 BG-802
油瓶级聚酯切片
仪征中石化 BG-802 是根据小包装食用油瓶、酒瓶、药品瓶、化妆品瓶、广口瓶、PET片材等特殊性能要求而开发生产的。
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.830±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | -1.0±1.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.10±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 248.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100.0 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.006 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |
仪征中石化 BG-85
碳酸级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.869±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | <2.0 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.10±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 249.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.006 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |
仪征中石化 BG-801
热灌级聚酯切片(耐受90℃以下高温)
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | -1.0±1.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥82.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.10±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 253.0±2.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.006 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |
仪征中石化 BG-804
高透级聚酯切片
| 检验项目 Item | 指标 Specification |
| 1、特性粘度 IV(dl/g) | 0.800±0.015 |
| 2、乙醛含量 AA(ug/g) | ≤1.0 |
| 3、色度 color b值 | -1.0±1.5 |
| 4、色度 color L值 | ≥85.0 |
| 5、二甘醇含量 DEG(%) | 1.10±0.20 |
| 6、端羧基含量 -COOH(mmol/kg) | ≤35.0 |
| 7、熔融峰温 Melting Point(C°) | 232.0±3.0 |
| 8、粉末 Powder(mg/kg) | ≤100 |
| 9、异色粒子 Color Granule(粒/500g) | 无 No |
| 10、水分 Moisture(%) | ≤0.4 |
| 11、密度 Density(g/m³) | 1.40±0.006 |
| 12、灰分 Ash(%) | ≤0.08 |
| 15、感官 | 无异味、异臭、异物 |